产品列表 / products
相关文章 / article
ETCR9330B大口径高低压钩形电流表又称勾式高低压钳形电流表,架空线路负载测试仪,高压负载测试仪、高空电流测试仪、高压电流遥测仪,用于110kV以下架空线路高低压交流电流测量。U型开口结构实现了测量,现场测试特别方便。广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。
型号:
浏览量:231
更新时间:2024-06-24
在线留言品牌 | MIY/米远电气 | 测量范围 | 0.00A~9999AA |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 类型 | 数值式电流测量仪表 |
应用领域 | 石油,电子,冶金,航天,电气 |
产品简介
产品特点
1、U形开口结构,实现了测量,现场测量特别方便。
2、线路电压110kV以下测试,带绝缘杆操作(可定制500kV)。
3、超大口径适用粗大电缆或母排测量。
4、超宽电流量程:0.00A~9999A。
5、采用无线传输方式,传输距离100m。
6、存储功能:数据存储99组。
技术参数
电源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
测试方式 | 非接触U型CT |
传输方式 | 433MHz无线传送,传输距离约100米 |
钳口尺寸 | Φ68mm |
采样速率 | 2次/秒 |
测量范围 | 0.00A~9999A(50/60Hz自动) |
分辨力 | 0.01A |
换档 | 0.00A~9999A全自动换档 |
测试精度 | ±2%rdg±5dgt(导线处于靠近U形钳口底端中心位置) |
位置误差 | 被测导线应尽量处于靠近U形钳口底端中心位置,不要靠近U形钳口顶部,U形钳口顶部测试误差约增大一倍或更多。 |
数据存储 | 99组,存储过程中“MEM"符号指示,“FULL"符号闪烁显示表示存储已满 |
线路电压 | 110kV以下测试,带绝缘杆操作(可定制500kV以下测试) |
数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD"符号显示,再按HOLD键取消 |
数据查阅 | “MR"符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A"符号显示 |
无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“no- -"符号 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V±0.2V时,电池电压低符号闪烁显示,提醒更换电池 |
仪表尺寸 | 检测仪:宽210mm×高246mm×厚45mm;接收器:宽78mm×高165mm×厚42mm |
仪表质量 | 检测仪:300g(含电池),接收器:280g(含电池) |
伸缩绝缘杆尺寸 | 约4300mm |
干扰 | 尽量避免315MHz、433MHz同频信号干扰 |
绝缘强度 | AC 220kV/rms(伸缩绝缘杆拉开,两端之间) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
相关产品