MYCFD-H 自动恒流充电放电装置自动恒流充电放电装置功率大,体积小,重量轻,友好、人性化的人机交互界面,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量,是蓄电池维护工作的最佳助手。
型号:
浏览量:618
更新时间:2024-06-15
在线留言品牌 | MIY/米远电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 电子,电气 |
MYCFD-H 自动恒流充电放电装置
MYCFD-H 自动恒流充电放电装置集充电、放电、活化、在线监测功能为一体,一机多用。减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。自动恒流充电放电装置功率大,体积小,重量轻,友好、人性化的人机交互界面,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量,是蓄电池维护工作的最佳助手。
产品别称:自动恒流充电放电装置、蓄电池充放电装置、蓄电池放电仪、蓄电池容量检测、蓄电池活化仪。
MYCFD-H 自动恒流充电放电装置技术参数 Technical Parameter
工作温度 | (-20~55)℃ |
贮存温度 | (-45~70)℃ |
相对湿度 | 90%(40±2℃) |
大气压力 | (70~106)kPa |
工作电源 | 交流单相AC220V±10% |
频率 | 50Hz |
充电模块工作电压 | AC380V |
频率 | 50Hz |
蓄电池类型 | 铅酸蓄电池 |
蓄电池组标称电压 | 110V 220V |
放电电流 | 2-20A |
充电电流 | 2-20A |
恒流放电电压范围 | 96-270v |
恒流充电电压范围 | 96-270v |
稳压总精度 | 1% |
稳流总精度 | 1% |
单体电压类型 | 2V、6V、12V |
单体电压分辨率 | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V |
显示方式 | 7寸彩色大屏幕LCD |
效率 | ≥92% |
功率因数 | ≥0.9 |
绝缘强度 | 输入对外壳和对输出≥AC1500V;输出对外壳≥AC500V |
平均时间(MTBF) | ≥50000h |
过热关机温度阈值 | (80~85)℃ |
附件清单:
名称 | 数量 | 单位 |
主机 | 1 | 台 |
电源线 | 1 | 根 |
放电电缆线 | 2 | 根 |
整组电压采集线 | 1 | 根 |
单体电压采集器 | 1 | 个 |
AC380V模块工作电源线 | 1 | 根 |
433天线 | 1 | 个 |
触摸笔 | 1 | 支 |
SD卡/读卡器 | 1 | 套 |
检验报告 | 1 | 份 |
合格证 | 1 | 份 |
说明书 | 1 | 份 |
注:1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。