ZGS 直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。
型号:
浏览量:517
更新时间:2024-06-15
在线留言品牌 | MIY/米远电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气 |
ZGS 直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。
适用范围:
1、阀式避雷器的电导电流试验。
2、电力变压器的直流耐压试验及泄漏电流测量。
3、高压电缆(35~500kV及以下)的直流耐压试验及泄漏电流测量。
4、氧化锌避雷器的U1mA直流参考电压试验和0.75U1mA下的泄漏电流试验。
产品别称:直流高压发生器、直高发、高压发生器、中频直流高压发生器、便携式直流高压发生器、zgf直流高压发生器、工频高压发生器、高压发生器直流高压发生。
ZGS 直流高压发生器技术参数
规格参数 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
控制箱质量(kg) | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍压筒质量(kg) | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11.5 |
倍压筒高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
电压精度 | ±(1.0%读数+2 个字) | |||||
电流精度 | ±(1.0%读数+2 个字) | |||||
纹波系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压 10%使用 10 分钟 | |||||
最大充电电流为 1.25 倍额定电流 | ||||||
电源 | 单相交流 50Hz 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用:额定负载 30 分钟 | |||||
1.1 倍额定电压使用:10 分钟 | ||||||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||||
相对湿度:室温为 25℃时不大于 85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500 米以下 | ||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||
可用 1.5 倍的额定电流充电 | ||||||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度 0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%),适合氧化锌避雷器试验 | |||||
过压保护采用数字拨码开关,一目了然 | ||||||
便携式机箱,现场更方便 | ||||||
保护功能 | 内部过压保护, 内部过流保护 | |||||
外部过压保护(保护电压可整定), 外部过流保护或击穿保护 | ||||||
内部功率保护 | ||||||
非零点启动保护 |
附件清单:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 控制箱 | 1台 |
2 | 高压倍压筒 | 1台 |
3 | 高压电缆 | 2根 |
4 | 放电棒 | 1根 |
5 | 限流电阻 | 1个 |
6 | 电源线 | 1根 |
7 | 保险管 | 2个 |
8 | 专用接地线 | 1根 |
9 | 微安表 | 1个 |
10 | 说明书 | 1本 |
11 | 检查报告 | 1份 |
12 | 合格证 | 1张 |
注:产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。